Fernando Pastor obtuvo el pasado viernes la máxima puntuación en el apartado de la Liguilla 2010 dedicado al Bodegón. El jurado compuesto por Emilio José Mariel, de la Agrupación Fotográfica de Ibi, decidió otortar la máxima puntuación a las tres fotografÃas presentadas por Fernando Pastor. Desde aquà le damos la Enhorabuena!

 La puntuación quedó del siguiente modo:
Â
| TOTAL | ||
| 1 | FERNANDO PASTOR | 52 |
| 2 | JOSE JUAN PEREZ | 51 |
| 3 | PEP DURA | 49 |
| 4 | JOSE SANCHIS | 48 |
| 5 | VICENTE GUILL | 46 |
| 6 | JUAN ROQUE | 46 |
| 7 | LUIS JUAN PASTOR | 40 |
| 8 | REYES CERDA | 38 |
| 9 | ARACELI RICO | 35 |
Â
Â
La clasificación general después de esta entrega queda encabezada por José Ricardo SanchÃs, siendo el segundo clasificado José Juan Pérez y tercero Vicente Guill.
Â
| PAISAJE | RETRATO | BODEGON | TOTAL | ||
| 1 | JOSE RICARDO SANCHIS GARCIA | 40 | 48 | 48 | 136 |
| 2 | JOSE JUAN PEREZ | 40,5 | 44 | 51 | 136 |
| 3 | VICENTE GUILL FUSTER | 43,5 | 44 | 46 | 134 |
| 4 | FERNANDO PASTOR SOLA | 37 | 40 | 52 | 129 |
| 5 | PEP DURA BELLOT | 38,5 | 33 | 49 | 121 |
| 6 | JUAN ROQUE PEREZ BLAZQUEZ | 37,5 | 0 | 46 | 84 |
| 7 | BLAS CARRION GUARDIOLA | 44 | 39 | 0 | 83 |
| 8 | ANTONIA PENTINAT AYELO | 40 | 37 | 0 | 77 |
| 9 | ARACELI RICO BERNABU | 38,5 | 0 | 35 | 74 |
| 10 | JUAN ANTONIO VILA | 37,5 | 34 | 0 | 72 |
| 11 | REYES CERDA MIRA | 0 | 32 | 38 | 70 |
| 12 | JOSE MANUEL RICO VERDU | 24 | 38 | 0 | 62 |
| 13 | MAITE VILA VAYA | 15,5 | 32 | 0 | 48 |
| 14 | LUIS JUAN PASTOR | 0 | 0 | 40 | 40 |
Â
Enlace a las fotografÃas participantes: http://picasaweb.google.es/agrupaciofotograficacastalla/Bodegon#
Â
Â






