José Ricardo SanchÃs obtuvo anoche la máxima puntuación en el apartado de la Liguilla 2010 dedicado al Retrato. El jurado compuesto por Manuel López Francés, José Gómez Calcerrada y Javier Salvador Belda decidió otortar la máxima puntuación a las tres fotografÃas presentadas por José Ricardo SanchÃs. Desde aquà le damos la Enhorabuena!

 La puntuación quedó del siguiente modo:
Â
|
TOTAL |
||
| 1 | JOSE SANCHIS | 48 |
| 2 | JOSE JUAN PEREZ | 44 |
| 3 | VICENTE GUILL | 44 |
| 4 | FERNANDO PASTOR | 40 |
| 5 | BLAS CARRION | 39 |
| 6 | JOSE MANUEL RICO | 38 |
| 7 | ANTONIA PENTINAT | 37 |
| 8 | JUANAN VILA | 34 |
| 9 | PEP DURA | 33 |
| 10 | MAYTE VILA | 32 |
| 11 | REYES CERDA | 32 |
La clasificación general después de esta entrega queda encabezada también por José Ricardo SanchÃs, siendo el segundo clasificado Vicente Guill y tercero José Juan.
Â
| PAISAJE | RETRATO | TOTAL | ||
| 1 | JOSE RICARDO SANCHIS GARCIA | 40 | 48 | 88 |
| 2 | VICENTE GUILL FUSTER | 43,5 | 44 | 88 |
| 3 | JOSE JUAN PEREZ | 40,5 | 44 | 85 |
| 4 | BLAS CARRION GUARDIOLA | 44 | 39 | 83 |
| 5 | ANTONIA PENTINAT AYELO | 40 | 37 | 77 |
| 6 | FERNANDO PASTOR SOLA | 37 | 40 | 77 |
| 7 | PEP DURA BELLOT | 38,5 | 33 | 72 |
| 8 | JUAN ANTONIO VILA | 37,5 | 34 | 72 |
| 9 | JOSE MANUEL RICO VERDU | 24 | 38 | 62 |
| 10 | MAITE VILA VAYA | 15,5 | 32 | 48 |
| 11 | ARACELI RICO BERNABU | 38,5 | 0 | 39 |
| 12 | JUAN ROQUE PEREZ BLAZQUEZ | 37,5 | 0 | 38 |
| 13 | REYES CERDA MIRA | 0 | 32 | 32 |
Â






